已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱达荷州立大学
|
36 | 50 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
蒙大拿大学
|
44 | 18 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 佛罗里达湾岸大学 | 79 : 68 | 西佐治亚 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-01-17 | 西佐治亚 | 60 : 82 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西佐治亚 | 72 : 90 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,爱达荷州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱达荷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学戴维斯分校 | 93 : 83 | 爱达荷州立大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 萨克拉门托州立大学 | 84 : 97 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波特兰州立大学 | 93 : 87 | 爱达荷州立大学 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 爱达荷州立大学 | 72 : 85 | 北科罗拉多大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 爱达荷州立大学 | 81 : 79 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 爱达荷大学 | 68 : 76 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东华盛顿大学 | 84 : 66 | 爱达荷州立大学 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,爱达荷州立大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
蒙大拿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 蒙大拿大学 | 54 : 94 | 路易斯维尔大学 | 负 | -40 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 北亚利桑那大学 | 64 : 78 | 蒙大拿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北科罗拉多大学 | 79 : 88 | 蒙大拿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 蒙大拿大学 | 79 : 73 | 爱达荷大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 蒙大拿大学 | 65 : 66 | 东华盛顿大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 蒙大拿大学 | 67 : 76 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,爱达荷州立大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
爱达荷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙大拿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙大拿大学 | 爱达荷州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 韦伯州立大学 | 爱达荷州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 波特兰州立大学 | 爱达荷州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 爱达荷州立大学 | 北亚利桑那大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 爱达荷州立大学 | 北科罗拉多大学 | 19天 |
蒙大拿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 北亚利桑那大学 | 蒙大拿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙大拿大学 | 韦伯州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙大拿大学 | 爱达荷州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 波特兰州立大学 | 蒙大拿大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 萨克拉门托州立大学 | 蒙大拿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 蒙大拿大学 | 东华盛顿大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 蒙大拿大学 | 爱达荷大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:41
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:39
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:47:29
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:24
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:53
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:53
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:52
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53