已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博戈塔海盗
|
21 | 26 | 18 | 31 | 96 | 胜 |
西玛罗雷斯
|
24 | 30 | 18 | 9 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-02 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 78 | 希姆基 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-28 | 希姆基 | 72 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-16 | 希姆基 | 79 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-18 | 希姆基 | 83 : 88 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 95 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 57 : 61 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-27 | 希姆基 | 85 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博戈塔海盗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博戈塔海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,博戈塔海盗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 71 : 57 | 西玛罗雷斯 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 80 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 79 : 46 | 西玛罗雷斯 | 负 | 33 | 输 | 125 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 72 : 74 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,博戈塔海盗胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
博戈塔海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
西玛罗雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 西玛罗雷斯 | 派萨 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 西玛罗雷斯 | 派萨 | 5天 |