富士通红波女篮

富士通红波女篮

日女甲 | 12月08日 13:00
67
-
51

已结束

爱信飞翼女篮

爱信飞翼女篮

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
富士通红波女篮 富士通红波女篮 17 16 14 20 67
爱信飞翼女篮 爱信飞翼女篮 15 8 13 15 51

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2024-12-24 弗兰萨 86 : 73 博塔弗戈 13 159
巴西甲 2025-04-13 博塔弗戈 62 : 80 弗兰萨 -18 142
巴西甲 2025-11-11 博塔弗戈 0 : 0 弗兰萨 0 0

两队近 3 场交锋,富士通红波女篮0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

富士通红波女篮 富士通红波女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-10-18 电装小仙女女篮 69 : 80 富士通红波女篮 -11 149
日女甲 2025-10-19 电装小仙女女篮 68 : 58 富士通红波女篮 10 126
日女甲 2025-10-25 香颂魔术女篮 67 : 66 富士通红波女篮 1 133
日女甲 2025-10-26 香颂魔术女篮 66 : 83 富士通红波女篮 -17 149
日女甲 2025-11-02 富士通红波女篮 82 : 73 丰田阳光女篮 9 155
日女甲 2025-11-03 富士通红波女篮 71 : 77 丰田阳光女篮 -6 148
日女甲 2025-11-08 爱信飞翼女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-09 爱信飞翼女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-15 富士通红波女篮 0 : 0 东京羽田酷貓女篮 0 0
日女甲 2025-11-16 富士通红波女篮 0 : 0 东京羽田酷貓女篮 0 0
日女甲 2025-11-22 丰田羚羊女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-23 丰田羚羊女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-29 日本能源太阳花女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-30 日本能源太阳花女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0

两队近 14 场交锋,富士通红波女篮3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

爱信飞翼女篮 爱信飞翼女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-10-18 爱信飞翼女篮 75 : 60 东京羽田酷貓女篮 15 135
日女甲 2025-10-19 爱信飞翼女篮 62 : 69 东京羽田酷貓女篮 -7 131
日女甲 2025-10-25 日本能源太阳花女篮 78 : 64 爱信飞翼女篮 14 142
日女甲 2025-10-26 日本能源太阳花女篮 86 : 48 爱信飞翼女篮 38 134
日女甲 2025-11-01 爱信飞翼女篮 60 : 70 香颂魔术女篮 -10 130
日女甲 2025-11-02 爱信飞翼女篮 64 : 80 香颂魔术女篮 -16 144
日女甲 2025-11-08 爱信飞翼女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-09 爱信飞翼女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-15 丰田羚羊女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-11-16 丰田羚羊女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-11-22 爱信飞翼女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0
日女甲 2025-11-23 爱信飞翼女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0
日女甲 2025-11-29 丰田阳光女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-11-30 丰田阳光女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0

两队近 14 场交锋,富士通红波女篮1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

联赛积分

  • 富士通红波女篮 富士通红波女篮[日女甲排名第2]

    排名 胜率
    26 21 0 5 2 81%
  • 爱信飞翼女篮 爱信飞翼女篮[日女甲排名第7]

    排名 胜率
    26 9 0 17 7 35%

近期赛程

  • 富士通红波女篮 富士通红波女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-11-08 富士通红波女篮 爱信飞翼女篮 3天
    日女甲 2025-11-09 富士通红波女篮 爱信飞翼女篮 4天
    日女甲 2025-11-15 东京羽田酷貓女篮 富士通红波女篮 10天
    日女甲 2025-11-16 东京羽田酷貓女篮 富士通红波女篮 11天
    日女甲 2025-11-22 富士通红波女篮 丰田羚羊女篮 17天
    日女甲 2025-11-23 富士通红波女篮 丰田羚羊女篮 18天
    日女甲 2025-11-29 富士通红波女篮 日本能源太阳花女篮 24天
    日女甲 2025-11-30 富士通红波女篮 日本能源太阳花女篮 25天
  • 爱信飞翼女篮 爱信飞翼女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-11-08 富士通红波女篮 爱信飞翼女篮 3天
    日女甲 2025-11-09 富士通红波女篮 爱信飞翼女篮 4天
    日女甲 2025-11-15 爱信飞翼女篮 丰田羚羊女篮 10天
    日女甲 2025-11-16 爱信飞翼女篮 丰田羚羊女篮 11天
    日女甲 2025-11-22 电装小仙女女篮 爱信飞翼女篮 17天
    日女甲 2025-11-23 电装小仙女女篮 爱信飞翼女篮 18天
    日女甲 2025-11-29 爱信飞翼女篮 丰田阳光女篮 24天
    日女甲 2025-11-30 爱信飞翼女篮 丰田阳光女篮 25天