已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿马罗西奥
|
25 | 9 | 13 | 24 | 71 | 负 |
卡迪沙斯
|
18 | 25 | 18 | 24 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 莱德大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿马罗西奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿马罗西奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 伊拿克里斯 | 92 : 87 | 阿马罗西奥 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 阿马罗西奥 | 78 : 80 | 珀里斯特拉 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | PAOK | 97 : 87 | 阿马罗西奥 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿马罗西奥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 105 : 107 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 伊拿克里斯 | 87 : 80 | 卡迪沙斯 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 梅尔辛BB | 80 : 72 | 卡迪沙斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 75 | 米科诺斯 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 卡迪沙斯 | 84 : 115 | 马拉加 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | PAOK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿马罗西奥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿马罗西奥
[希篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 12 | 26% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
阿马罗西奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 卡迪沙斯 | 阿马罗西奥 | 1天 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 阿马罗西奥 | 帕纳辛纳科斯 | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 15天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 阿马罗西奥 | 普罗米修斯 | 21天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 奥林匹亚科斯 | 阿马罗西奥 | 28天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 卡迪沙斯 | 阿马罗西奥 | 1天 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 卡迪沙斯 | PAOK | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 帕纳辛纳科斯 | 卡迪沙斯 | 15天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 卡迪沙斯 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 28天 |