已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
23 | 26 | 20 | 20 | 89 | 胜 |
普罗米修斯
|
20 | 21 | 23 | 21 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 科罗苏斯 | 83 : 87 | 珀里斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 科罗苏斯 | 93 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡迪沙斯 | 80 : 91 | 科罗苏斯 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普罗米修斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 帕纳辛纳科斯 | 96 : 63 | 普罗米修斯 | 负 | 33 | 输 | 159 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 普罗米修斯 | 79 : 95 | 卡迪沙斯 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 伊拿克里斯 | 85 : 97 | 普罗米修斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 3 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
普罗米修斯
[希篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 7 | 42% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 14天 |
普罗米修斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|