未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克拉约瓦大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布加勒斯特迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红波女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红波女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 丰田阳光女篮 | 66 : 79 | 富士通红波女篮 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 丰田阳光女篮 | 61 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 82 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 71 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 丰田阳光女篮 | 67 : 70 | 富士通红波女篮 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 丰田阳光女篮 | 43 : 70 | 富士通红波女篮 | 负 | -27 | 输 | 113 | 小 |
两队近 8 场交锋,克拉约瓦大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克拉约瓦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-17 | 克卢日纳波卡 | 85 : 74 | 克拉约瓦大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-21 | 克拉约瓦大学 | 83 : 103 | 克卢日纳波卡 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-26 | 克拉约瓦大学 | 94 : 102 | 布加勒斯特 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-30 | 布加勒斯特 | 62 : 101 | 克拉约瓦大学 | 胜 | -39 | 赢 | 163 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-06-02 | 克拉约瓦大学 | 105 : 101 | 布加勒斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 5 场交锋,克拉约瓦大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-18 | 奥雷迪 | 76 : 72 | 布加勒斯特 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-19 | 奥雷迪 | 79 : 62 | 布加勒斯特 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-26 | 克拉约瓦大学 | 94 : 102 | 布加勒斯特 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-30 | 布加勒斯特 | 62 : 101 | 克拉约瓦大学 | 负 | -39 | 输 | 163 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-06-02 | 克拉约瓦大学 | 105 : 101 | 布加勒斯特 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 5 场交锋,克拉约瓦大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克拉约瓦大学
[罗篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
克拉约瓦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|