已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 21 | 19 | 82 | 胜 |
![]() |
10 | 23 | 21 | 16 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-10 | 芹苴鲶鱼 | 91 : 73 | 芽庄海豚 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2024-07-30 | 芽庄海豚 | 72 : 85 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2024-08-14 | 芽庄海豚 | 58 : 72 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
越南联 | 2024-08-17 | 芹苴鲶鱼 | 64 : 82 | 芽庄海豚 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
越南联 | 2025-05-29 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
越南联 | 2025-05-31 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
越南联 | 2025-08-29 | 芽庄海豚 | 66 : 95 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
越南联 | 2025-09-05 | 芹苴鲶鱼 | 80 : 84 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-09-08 | 芽庄海豚 | 78 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 93 : 105 | 芽庄海豚 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 13 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-25 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 | 1天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 12天 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 24天 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|