已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
23 | 28 | 37 | 32 | 120 | 胜 |
山西汾酒
|
30 | 25 | 26 | 31 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 92 | 加勒比风暴岛 | 负 | 15 | 输 | 199 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-26 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 104 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-12 | 加勒比风暴岛 | 87 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-13 | 加勒比风暴岛 | 84 : 99 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-16 | 德尔瓦莱公牛 | 89 : 102 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-17 | 德尔瓦莱公牛 | 73 : 86 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-18 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-29 | 加勒比风暴岛 | 90 : 87 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-30 | 加勒比风暴岛 | 78 : 95 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-09 | 德尔瓦莱公牛 | 71 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 23天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 25天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 28天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 21天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 23天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 26天 |
CBA集锦:2025年03月21日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-03-24 23:01:04
CBA集锦:2025年03月20日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-23 22:54:20
CBA集锦:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-20 22:29:50
CBA集锦:2025年03月21日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-24 23:01:04
CBA集锦:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-16 23:27:03
CBA集锦:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-07 22:25:16
CBA回放:2025年03月22日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-03-25 23:24:00
CBA回放:2025年03月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-03-19 23:40:55
CBA回放:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-08 22:36:59
CBA回放:2025年03月24日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-03-27 23:59:13
CBA回放:2025年03月29日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:30
CBA回放:2025年03月22日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频回放2025-03-25 23:24:00