已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 20 | 16 | 13 | 81 | 胜 |
![]() |
10 | 24 | 19 | 17 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 72 : 89 | 阳光 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 阳光 | 80 : 84 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 85 : 83 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 71 : 88 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-07-16 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 格拉纳达 | 67 : 79 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 皇家马德里 | 104 : 89 | 萨拉戈萨 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴斯克尼亚 | 76 : 82 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 皇家马德里 | 112 : 103 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-28 | 沙隆索恩 | 96 : 100 | 里昂维勒班 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 里昂维勒班 | 69 : 76 | 沙隆索恩 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-01 | 沙隆索恩 | 75 : 99 | 里昂维勒班 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 7 场交锋,皇家马德里胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-21 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 0天 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|