已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
约纳瓦
|
25 | 25 | 27 | 14 | 91 | 负 |
BC沃夫
|
24 | 27 | 20 | 23 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,约纳瓦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
约纳瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-09-28 | 约纳瓦 | 78 : 93 | 希奥利艾 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-10-05 | 约纳瓦 | 73 : 103 | 加尔格日代SC | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-10-13 | 内温兹 | 82 : 86 | 约纳瓦 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-10-27 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-11-04 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-11-09 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-11-17 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-11-22 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,约纳瓦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
BC沃夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,约纳瓦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
约纳瓦
[立陶甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
BC沃夫
[立陶甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 61% |
约纳瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-10-27 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 2天 |
| 立陶甲 | 2025-11-04 | 约纳瓦 | U.尤文图斯 | 10天 |
| 立陶甲 | 2025-11-09 | 利杜禾斯 | 约纳瓦 | 16天 |
| 立陶甲 | 2025-11-17 | 约纳瓦 | 特彻哈萨斯 | 23天 |
| 立陶甲 | 2025-11-22 | 约纳瓦 | 利杜禾斯 | 29天 |
BC沃夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|