已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
26 | 23 | 26 | 32 | 107 | 负 |
安道尔BC
|
26 | 33 | 28 | 24 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 罗格斯卡姆登 | 61 : 100 | 圣约瑟大学 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 99 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 曼雷萨 | 85 : 130 | 巴斯克尼亚 | 负 | -45 | 输 | 215 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 98 : 92 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里 | 90 : 85 | 安道尔BC | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 104 : 101 | 安道尔BC | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 78 : 94 | 安道尔BC | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 莱里达 | 曼雷萨 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 30天 |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 马拉加 | 安道尔BC | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 安道尔BC | 瓦伦西亚 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 30天 |