已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡
|
25 | 21 | 25 | 22 | 93 | 胜 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
14 | 15 | 12 | 25 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-11-04 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-11-16 | 内温兹 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 29天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |