已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 12 | 12 | 20 | 61 | 负 |
![]() |
16 | 23 | 27 | 22 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 4 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 64 : 91 | 贾利斯科 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 76 : 84 | 贾利斯科 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 潘多拉 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 82 : 91 | 潘多拉 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,潘多拉胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 82 : 75 | 雷吉亚 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 72 | 坎昆卡罗 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 69 | 坎昆卡罗 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 84 : 66 | 阿比查斯 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 95 : 87 | 阿比查斯 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 87 : 89 | 坎昆卡罗 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 86 : 65 | 坎昆卡罗 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,潘多拉胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-15 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-16 | 卡米诺斯 | 坎昆卡罗 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 卡米诺斯 | 坎昆卡罗 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 坎昆卡罗 | 夏拉帕 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 坎昆卡罗 | 夏拉帕 | 10天 |