已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            墨西卡利
                                         | 
                                        29 | 22 | 23 | 22 | 96 | 胜 | 
                                             
                                            萨卡特卡斯矿工
                                         | 
                                        9 | 15 | 12 | 19 | 55 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-22 | 圣约瑟大学 | 78 : 61 | 戴维森学院 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 | 
两队近 1 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                墨西卡利
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 | 
两队近 5 场交锋,墨西卡利胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                萨卡特卡斯矿工
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 83 : 84 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 雷吉亚 | 85 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 雷吉亚 | 86 : 73 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 4 场交锋,墨西卡利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                墨西卡利
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                萨卡特卡斯矿工
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|