已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洪卡
|
25 | 22 | 19 | 16 | 82 | 负 |
UU科里海特
|
15 | 30 | 23 | 20 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 64 | 石家庄英励女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2024-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 81 | 石家庄英励女篮 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 石家庄英励女篮 | 74 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-02-11 | 石家庄英励女篮 | 76 : 104 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洪卡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 84 : 89 | 汉卡 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 97 : 91 | 科沃特 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 107 : 97 | 汉卡 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 汉卡 | 79 : 74 | 卡塔查 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 赫尔辛基海鸥 | 87 : 100 | 汉卡 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 汉卡 | 100 : 84 | 坦佩雷恩 | 胜 | 16 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | 野牛 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洪卡胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 87 : 85 | 坦佩雷恩 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 100 : 94 | UU科里海特 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 107 : 97 | 汉卡 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 104 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 90 : 97 | 考哈约恩 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 94 : 106 | UU科里海特 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | UU科里海特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洪卡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | 汉卡 | 野牛 | 3天 |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | UU科里海特 | 拉赫蒂 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | KTP | UU科里海特 | 3天 |