已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 18 | 21 | 27 | 79 | 负 |
![]() |
25 | 30 | 29 | 29 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 祖利亚 | 83 : 80 | 瓜里科大教堂 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
委内超 | 2024-06-25 | 瓜里科大教堂 | 69 : 70 | 祖利亚 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
委内超 | 2025-04-13 | 瓜里科大教堂 | 59 : 70 | 祖利亚 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
委内超 | 2025-04-14 | 瓜里科大教堂 | 65 : 75 | 祖利亚 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 祖利亚 | 48 : 41 | 瓜里科大教堂 | 负 | 7 | 输 | 89 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 祖利亚 | 100 : 90 | 瓜里科大教堂 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 胜 | -25 | 赢 | 207 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 1天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 4天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 23天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 26天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 3天 |
NBL | 2025-08-31 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 5天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 24天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 26天 |