已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 26 | 16 | 36 | 100 | 胜 |
![]() |
16 | 33 | 16 | 26 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-22 | 博卡青年 | 74 : 82 | 奎梅萨 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-23 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-25 | 博卡青年 | 77 : 71 | 奎梅萨 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-28 | 奎梅萨 | 78 : 73 | 博卡青年 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-29 | 奎梅萨 | 70 : 84 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-03 | 博卡青年 | 74 : 69 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-19 | 博卡青年 | 67 : 97 | 奎梅萨 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-27 | 奎梅萨 | 76 : 72 | 博卡青年 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 奎梅萨 | 58 : 70 | 博卡青年 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-25 | 奎梅萨 | 70 : 87 | 博卡青年 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 90 : 76 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 84 : 94 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,银色巨狼胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |