已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
18 | 21 | 21 | 21 | 81 | 胜 |
凯鲁万
|
16 | 10 | 9 | 11 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-09 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 68 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-26 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 67 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-22 | 新韩银行大鸟女篮 | 84 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 54 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 85 : 79 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 非洲人 | 86 : 71 | 梅尼萨JS | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 85 : 78 | 那贝利叶 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 凯鲁万 | 89 : 67 | 梅尼萨JS | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|