已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 28 | 24 | 26 | 106 | 胜 |
![]() |
27 | 19 | 17 | 17 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 魔术 | 100 : 115 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 森林狼 | 104 : 89 | 魔术 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111 : 118 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
两队近 3 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-13 | 怀伊 | 68 : 93 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-20 | 南部鲨鱼 | 83 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 5 场交锋,惠灵顿圣徒胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-27 | 怀伊 | 88 : 82 | 奥塔哥掘金 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-04 | 奥塔哥掘金 | 83 : 93 | 塔拉纳基 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 奥塔哥掘金 | 101 : 95 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 3 场交锋,惠灵顿圣徒胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|